lunes, 21 de abril de 2008
viernes, 18 de abril de 2008
evidencia del grupo TIC`s 2
NOMBRE | TELEFONO | |
Martha Lucia Orejuela | 311 6219011 | mlorejuela@sena.edu.co |
Arturo Polania | 312 2738977 | apolania@sena.edu.co |
Araceli Alvarez | 312 841537 | aalvarezc@sena.edu.co |
Robertulio Ayala López | robertulio.ayala@sena.edu.co | |
Alejandro Rodriguez | 4315800 ex 1039 | arodriguezb@sena.edu.co |
Luis Jesus Acevedo | 4393393 | ljacevedor@gmail.com |
evidncias primera semana
EL COMPUTADOR Y SUS PARTES | |
NOMBRE | FUNCION |
CPU | Procesa la informacion |
Monitor | Muestra la informacion en una pantalla |
Teclado | Permite introducir datos al equipo |
Raton | Sirve para desplazar y accionar el puntero en los modos graficos |
HD | Sirve para almacenar programas y datos |
Puerto USB | Se utiliza para conectar perifèricos al equipo |
Impresora | Se usa para imprimir documentos |
evidencia del reconocimiento del computador | |
evidencias primera semana archivo word
Santiago de Cali, Abril 07 de 2008
Luís Jesús Acevedo Ramírez
C. C. # 5.763.640
Expectativas del curso:
Aprender el uso de las nuevas tecnologías para aplicarlas en apoyo de la información en los procesos de formación
Aprender a crear un blog, a chatear, a subir o bajar documentos y a manejar la Internet
Suscribirse a:
Entradas (Atom)